瀏覽量:
產品描述
產品參數
層級
類型
TL
TK TRA CODE:R-1
TERRA KING II(R-1)
輪胎 規格 |
TT/TL |
負荷速度 指數 |
輪 輞 |
新胎充氣 尺寸 |
靜負荷 半徑 |
滾動 周長 |
氣壓 |
負荷能力 |
||||||||
外直徑 | 斷面寬 | |||||||||||||||
mm |
mm |
mm |
mm±2% |
kpa |
Static |
10 km/h |
25 km/h |
30 km/h |
40 km/h |
50km/h |
||||||
1000/50R25 | TL | 36.00 | 1640 | 1060 | 731 | 4862 | 60 | 6350 | 4140 | 3060 | 2950 | 2760 | 2760 | |||
80 | 7620 | 4970 | 3675 | 3540 | 3310 | 3310 | ||||||||||
100 | 8570 | 5590 | 4135 | 3990 | 3725 | 3725 | ||||||||||
120 | 9520 | 6210 | 4595 | 4430 | 4140 | 4140 | ||||||||||
140 | 10470 | 6830 | 5055 | 4870 | 4550 | 4550 | ||||||||||
160 | 11425 | 7450 | 5510 | 5315 | 4970 | 4970 | ||||||||||
200 | 13010 | 8490 | 6280 | 6050 | 5660 | 5660 | ||||||||||
240 | 14440 | 9420 | 6970 | 6720 | 6280 | 6280 | ||||||||||
175A8/175B | 280 | 15870 | 10350 | 7660 | 7380 | 6900 | 6900 |
關鍵詞
上一篇
RIDE KING
返回花紋列表